Aiden vs Stripe Atlas
La comparación más común. Atlas es la referencia en Delaware. ¿Cuándo Aiden gana?
- $500 upfront vs 29,99€/mes
- Solo constitución vs Aiden Books y panel incluidos
- Email en inglés vs asesor español
Escribe lo que buscas con tus palabras y pulsa Intro.
Constitución de empresa
Constitución rápidaUK y Delaware, 100% online Dirección fiscalLondres o Delaware Asesor personalEn tu idioma · WhatsApp Cartas a Reino UnidoEnviadas con Royal MailSoluciones
BooksFacturas y documentos organizados TaxesImpuestos y cuentas BuzónTu correspondencia digital La appGestión desde móvil Equipos NUEVOMulti-usuario · permisos por sección y acción LunnarAsistente IA de AidenSugeridas
Los precios completos, las funciones que incluye cada plataforma y la tecnología que hay detrás. Sin spin, sin letra pequeña.
| Característica | Aiden UK19,99€ /mes | Aiden DE29,99€ /mes | Stripe Atlas$500 + $100/año desde el 2.º año | Doola$297 /año + tasas estatales | Firstbase$99 + productos anuales | Clerky$427 o $819 lifetime | 1st Formations£102.99 tasa CH incluida · solo LTD UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coste y transparencia | |||||||
| Coste inicial | 190 € | 197 € | $500 (tasas y 1.er año de agente incl.) | $297 (1.er año Starter) + tasas estatales | $99 | $427 | £102.99 (tasa CH £100 incl.) |
| Precio recurrente | 19,99 €/mes | 29,99 €/mes | $100/año desde el 2.º año (agente) | Starter $297/año desde el 2.º año · Tax and Compliance $1.999/año | $299-899/año por producto | — ($819 lifetime, pago único) | renovaciones aparte (desde £39/año +VAT) |
| Sin permanencia | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Facturación en € | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Jurisdicciones | |||||||
| Reino Unido (LTD) | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Delaware (LLC) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
| Delaware (C-Corp) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Wyoming / Nevada | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
| Incluido en el plan base | |||||||
| Aiden Books · organiza facturas y documentos | Incluido | Incluido | No incluido | incluido en Tax and Compliance | Accounting aparte | No incluido | No incluido |
| Cuentas anuales presentadas | Plan PRO | — | No incluido | incluido en Tax and Compliance | Tax Filing aparte | No incluido | No incluido |
| Form 5472 (multa $25.000 si no) | No incluido | Aiden Tax Filing aparte | No incluido | Solo Tax and Compliance | No incluido | No incluido | No incluido |
| Dirección fiscal oficial | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | + $315/año | Incluido | No incluido |
| Registered agent | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| EIN obtenido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Constitución completa | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Banking y pagos | |||||||
| Cuenta bancaria · solicitud asistida | Wise | Mercury | Mercury/Brex | Mercury | Payoneer (no es banco) | Mercury | No incluido |
| IBAN GBP/EUR nativo | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Multi-divisa | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Pagos con Stripe incluidos | No incluido | Incluido | $2.500 créditos | No incluido | $20k sin fees | No incluido | No incluido |
| Tecnología y producto | |||||||
| App móvil (iOS + Android) | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Panel web responsive | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones en tiempo real | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
| Dashboard con métricas | Incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
| Chat integrado con asesor | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
| Subida de documentos in-app | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Firma electrónica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | |||||||
| Asesor humano dedicado | Incluido | Incluido | No verificado | Chat 24/7 | No verificado | No incluido | |
| Soporte en español nativo | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| WhatsApp prioritario | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Tiempo de respuesta <24h | Incluido | Incluido | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado |
| Calls trimestrales con asesor | Plan PRO | Plan PRO | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Incluido No incluido |
Precios de terceros consultados en sus webs oficiales el 14 de septiembre de 2026; tasas estatales y oficiales aparte salvo que se indique. Las condiciones de la oferta de formación de Firstbase y las filas de funcionalidades y soporte de terceros no están verificadas una a una: consulta la web de cada proveedor antes de decidir.
Análisis detallado 1 a 1 con cada plataforma. Sin letra pequeña, sin spin. Solo datos.
La comparación más común. Atlas es la referencia en Delaware. ¿Cuándo Aiden gana?
Doola Starter cuesta $297/año más tasas estatales. El plan con impuestos incluidos (Tax and Compliance) es $1.999/año.
"Todo en uno" por piezas: formación $99 y productos anuales aparte (Agent $299, Tax Filing $899, Mailroom $315).
Nicho legal para C-Corps VC-backed. Desde $427 (o $819 lifetime, pago único). ¿Lo necesitas?
Formador UK de gran volumen: constitución LTD desde £102.99 (tasa incluida). Sin asesor en español; compliance y contabilidad como extras.
No queremos que te equivoques. Si alguno de estos casos aplica, probablemente otra plataforma encaje mejor:
15 minutos con un asesor sin compromiso. Te decimos honestamente si Aiden encaja en tu caso.
Únete a miles de usuarios de Aiden