Aiden vs Stripe Atlas
La comparación más común. Atlas es la referencia en Delaware. ¿Cuándo Aiden gana?
- $500 upfront vs 29,99€/mes
- Sin contabilidad vs todo incluido
- Email en inglés vs asesor español
Los precios completos, las funciones que incluye cada plataforma y la tecnología que hay detrás. Sin spin, sin letra pequeña.
A Aiden UK 19,99€/mes |
A Aiden DE 29,99€/mes |
S Stripe Atlas $500+ $100/año |
D Doola $297+ $199/año |
F Firstbase $399+ $349/año |
C Clerky $427+ $819 |
1 1st Formations £12.99+ £49/año |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coste y transparencia | |||||||
| Coste inicial | 190 € | 197 $ | $500 | $297 | $399 | $427 | £12.99 |
| Precio recurrente | 19,99 €/mes | 29,99 €/mes | $100/año | $199-1.999/año | $349-899/año | $819 lifetime | £49/año |
| Total 3 años estimado | ~670 € | ~900 € | ~$700 + CPA externo | hasta $6.474 | $1.500-3.200 | $1.545+ | £150-400 |
| Sin permanencia | |||||||
| Facturación en € | |||||||
| Jurisdicciones | |||||||
| Reino Unido (LTD) | |||||||
| Delaware (LLC) | |||||||
| Delaware (C-Corp) | |||||||
| Wyoming / Nevada | |||||||
| Incluido en el plan base | |||||||
| Contabilidad mensual | Total Compliance $1.999/año | + $990/año | |||||
| Cuentas anuales presentadas | Total Compliance $1.999/año | + $899/año | |||||
| Form 5472 (multa $25.000 si no) | Solo Total Compliance | ||||||
| Dirección fiscal oficial | + $315/año | ||||||
| Registered agent | |||||||
| EIN obtenido | |||||||
| Constitución completa | |||||||
| Banking y pagos | |||||||
| Cuenta bancaria preaprobada | Wise | Mercury | Mercury/Brex | Mercury | Payoneer (no es banco) | Mercury | |
| IBAN GBP/EUR nativo | |||||||
| Multi-divisa | |||||||
| Pagos con Stripe incluidos | $2.500 créditos | $20k sin fees | |||||
| Tecnología y producto | |||||||
| App móvil (iOS + Android) | |||||||
| Panel web responsive | |||||||
| Notificaciones en tiempo real | |||||||
| Dashboard con métricas | |||||||
| Chat integrado con asesor | |||||||
| Subida de documentos in-app | |||||||
| Firma electrónica | |||||||
| Soporte | |||||||
| Asesor humano dedicado | Spotty (reviews) | Chat 24/7 | Solo tech startups | ||||
| Soporte en español nativo | |||||||
| WhatsApp prioritario | |||||||
| Tiempo de respuesta <24h | Variable | Variable | |||||
| Calls trimestrales con asesor | Plan PRO | Plan PRO | |||||
Análisis detallado 1 a 1 con cada plataforma. Sin letra pequeña, sin spin. Solo datos.
La comparación más común. Atlas es la referencia en Delaware. ¿Cuándo Aiden gana?
Doola engancha con $297. Pero la Total Compliance llega a $6.474 en 3 años.
"Todo en uno" con add-ons. $399 + $315 dirección + $899 tax = $1.613/año.
Nicho legal para VC-backed. $427 + $299 + $819 lifetime. ¿Lo necesitas?
Incumbente UK barato (£12.99). Pero sin compliance, contabilidad ni asesor.
No queremos que te equivoques. Si alguno de estos casos aplica, probablemente otra plataforma encaje mejor:
15 minutos con un asesor sin compromiso. Te decimos honestamente si Aiden encaja en tu caso.
Personas reales que dejaron de pagar a Stripe Atlas, Firstbase o gestoría tradicional para construir con Aiden.
Antes pagaba 500$ con Stripe Atlas. Ahora pago 19,99€ al mes con Aiden y tengo asesor en español. Cambio total.
En 36 horas tenía mi UK Limited operativa, cuenta bancaria y primera factura emitida desde Aiden Books. Imposible más rápido.
Lunnar AI me ahorra horas cada semana categorizando facturas. Al cierre de año, todas las cuentas estaban listas en 4 clicks.
Migré mi LLC desde Delaware con otra empresa. Aiden la rescató, la limpió y la mantiene operativa por mucho menos.
No quería montar SL en España con autónomos a 300€/mes. UK Limited con Aiden me sale a 20€ y tengo más herramientas.
El asesor responde en menos de una hora. He hecho consultas legales que en otra empresa me habrían costado 200€ por hora.
Aiden Pay me cobra clientes en Stripe sin recargo. Stripe Atlas me cobraba comisión adicional sobre ya la comisión de Stripe.
Constituir desde Argentina parecía imposible. Con Aiden estaba operando en UK en menos de una semana, sin volar a Londres.