🇬🇧
Elige UK si...
- Facturas principalmente desde Europa
- Quieres un setup rápido (24-72h)
- Prefieres un Corporation Tax progresivo (19-25%)
- Necesitas un IBAN GBP/EUR nativo
- No buscas inversión americana aún
Todos los planes y jurisdicciones en una sola tabla comparativa. Tiempos, fiscalidad, banking e incluido — sin letra pequeña.
| Constitución y setup | ||||
| Constitución empresa (LTD / LLC) | ||||
| Dirección fiscal oficial | ||||
| Representación de directors | ||||
| Apertura bancaria preaprobada | ||||
| Tiempo total hasta operar | 24-72h | 24-72h | 5-10 días | 5-10 días |
| Tarifa única de setup | 190€ | 190€ | 197$ | 299$ |
| Contabilidad y compliance | ||||
| Contabilidad mensual (Books) | ||||
| Cuentas anuales presentadas | ||||
| Impuesto sobre sociedades | CT600 | CT600 | Form 1120/1065 | Form 1120/1065 |
| Confirmation Statement / Annual Report | ||||
| VAT / Sales Tax returns | — | — | ||
| Franchise Tax Delaware | — | — | ||
| Asesoría y soporte | ||||
| Asesor asignado (no call center) | ||||
| Chat con respuesta <24h | ||||
| Optimización fiscal proactiva | — | — | ||
| Asesoría legal (contratos) | — | — | ||
| Calls trimestrales con asesor | — | — | ||
| WhatsApp prioritario <2h | — | — | ||
| Precio | ||||
| Precio mensual | 19,99€/mes | 89,99€/mes | 29,99€/mes | 89,99€/mes |
20 minutos con un asesor sin compromiso. Te ayudamos a elegir la mejor jurisdicción para tu caso concreto.